|
Grund- und Oberschule Friedersdorf D-15754, Kastanienallee 9a |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 6b |
| Betroffene Lehrer | ba, de, freu, kli, klm, kr, kü, mes, p, pu, ra, rei, schu, te, val |
| Betroffene Klassen | 1a, 1b, 2b, 3a, 3b, 4b, 5a, 6a, 7a, 8a, VR |
| Wir wünschen der 6b eine interessante Exkursion und den teilnehmenden Schülern viel Erfolg bei Jugend trainiert für Olympia.
Die AG-Leichtathletik muss heute leider entfallen. | |
| Stunde | (Lehrer) | Vertreter | Fach | (Raum) | Raum | Text | Vertr. von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a Klasse 1a | |||||||
| 5 | + | FÖU | R1a | R1a | entfällt | ||
| 1b Klasse 1b | |||||||
| 1 | freu | DE | R1b | R1b | |||
| 2 | rei | MA | R1b | R1b | |||
| 3 | de | DE | R1b | R1b | |||
| 4 | de | ENG | R1b | R1b | |||
| 2b Klasse 2b | |||||||
| 1 | rei | DE | SpH | R2b | |||
| 2 | pu | MA | SpH | R2b | |||
| 3 | pu | MU | MuR | R2b | |||
| 6 | + | FÖU | R2b | R2b | entfällt | ||
| 3a Klasse 3a | |||||||
| 1 | ba | SK | R3a | R3a | |||
| 4 | kli | DE | R3a | R3a | |||
| 5 | val | SP | SpH | SpH | |||
| 3b Klasse 3b | |||||||
| 1 | ra | DE | R3b | R3b | |||
| 3 | klm | MA | R3b | R3b | |||
| 4 | klm | SK | R3b | R3b | |||
| 4b Klasse 4b | |||||||
| 2 | kr | MA | R4b | R4b | |||
| 3 | kü | DE | R4b | R4b | |||
| 4 | kü | DE | R4b | R4b | Mo-15.12. / 4 | ||
| 5a Klasse 5a | |||||||
| 5 | ba | MA | R5a | R5a | |||
| 6 | val | SP | SpH | SpH | |||
| 6a Klasse 6a | |||||||
| 6 | de | GEWI | R6a | R6a | |||
| 6b Klasse 6b | |||||||
| 1 | NaR | --- | |||||
| 1-10 | p | p | Wettermuseum | ||||
| 2 - 3 | R6b | --- | |||||
| 5 - 6 | R6b | --- | |||||
| 7a Klasse 7a | |||||||
| 7 | mes | mes | KL-Stunde | C06 | C06 | entfällt | |
| 8a Klasse 8a | |||||||
| 4 | kr | NAWI | C05 | C05 | |||
15.12.2025 Klassenplan